PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIAH (PGMI)
Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) H.M Lukman Edy Pekanbaru dengan Nomor Izin Penyelenggaraan Nomor. 1127 Tahun 2021 dan telah terakreditasi berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor SK: 4061/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022.
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki integritas keagamaan dan pendagogis yang memadai sebagai alat untuk memperluas wawasan keilmuan, keislaman dan pendidikan SD/MI. Selain itu para lulusan diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu pendagogis sebagai bekal untuk meningkatkan keterampilan mendidik dan mengajar, serta menguasai metodologi penelitian sebagai sarana untuk menciptakan inovasi dalam bidang pendidkan dan pembelajaran.
“Terwujudnya Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Intergratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi nasional”
SMT |
No. |
MATA KULIAH | BOBOT | SKS MK DALAM KURIKULUM | ||
SKS | Institusi | Umum | Khusus | |||
Semester I | 1 | Pendidikan Kewarganegaraan I | 2 |
|
|
|
2 | Bahasa Indonesia 1 | 2 |
|
|
| |
3 | Matematika I | 2 |
|
|
| |
4 | Fiqih dan Praktik Ibadah | 2 |
|
|
| |
5 | Bahasa Arab | 2 |
|
|
| |
6 | Bahasa Inggris | 2 |
|
|
| |
7 | Islam dan Tamadun Melayu | 2 |
|
|
| |
8 | Ilmu Penegtahuan Alam 1 | 2 |
|
|
| |
9 | Filsafat Ilmu | 2 |
|
|
| |
10 | Ilmu Pengetahuan Sosial I | 2 |
|
|
| |
JUMLAH SKS | 20 |
|
|
| ||
Semester II | 1 | Bahasa Indonesia II | 3 |
|
|
|
2 | Ilmu Pengetahuan Alam II | 2 |
|
|
| |
3 | Ilmu Pengetahuan Sosial II | 2 |
|
|
| |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan II | 2 |
|
|
| |
5 | Matematika II | 2 |
|
|
| |
6 | Sejarah Kebudayaan Islam MI/SD | 2 |
|
|
| |
7 | Fiqih MI/SD | 2 |
|
|
| |
8 | Aqidah Akhlak MI/SD | 2 |
|
|
| |
9 | Al-Qur’an Hadist | 2 |
|
|
| |
JUMLAH SKS | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
Semester III | 1 | Bahasa Indonesia III | 2 |
|
|
|
2 | Ilmu Pengetahuan Alam III | 2 |
|
|
| |
3 | Ilmu Pengetahuan Sosial III | 2 |
|
|
| |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan III | 2 |
|
|
| |
5 | Matematika III | 2 |
|
|
| |
6 | Penjas Orkes MI/SD | 2 |
|
|
| |
7 | Seni Budaya & Prakarya MI/SD | 2 |
|
|
| |
8 | Psikologi Pempelajaran | 2 |
|
|
| |
9 | Kapita Selekta Pendidikan Islam | 2 |
|
|
| |
10 | Teknologi Informatika & Komputer | 2 |
|
|
| |
11 | Studi Al-Qur’an | 2 |
|
|
| |
12 | Studi Hadist | 2 |
|
|
| |
JUMLAH SKS | 24 |
|
|
| ||
Semester IV | 1 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
|
|
|
2 | Disain Pembelajaran MI/SD | 2 |
|
|
| |
3 | Pengembangan Media & Sumber Belajar MI/SD | 2 |
|
|
| |
4 | Pengembangan Kurikulum Pembelajaran MI/SD | 2 |
|
|
| |
5 | Profesi & Etika Keguruan | 2 |
|
|
| |
6 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
|
|
| |
7 | Statistik Penelitian Pendidikan | 2 |
|
|
| |
8 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 |
|
|
| |
9 | Manajemen Kelas | 2 |
|
|
| |
10 | Tafsir & Hadist Tarbawi | 2 |
|
|
|
JUMLAH SKS | 20 |
|
|
| ||
| ||||||
Semester V | 1 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 |
|
|
|
2 | Strategi Pembelajaran Al-Qur’an Hadist | 2 |
|
|
| |
3 | Strategi Pembelajaran Akidah Akhlak | 2 |
|
|
| |
4 | Strategi Pembelajaran Fiqih MI/SD | 2 |
|
|
| |
5 | Strategi Pembelajaran SKI MI/SD | 2 |
|
|
| |
6 | Bimbingan Konseling | 2 |
|
|
| |
7 | Strategi Pembelajaran Matematika MI/SD | 2 |
|
|
| |
8 | Sejarah Islam Asia Tenggara | 2 |
|
|
| |
9 | Strategi Pembelajaran SBDP MI/SD | 2 |
|
|
| |
10 | Pembelajaran Tematik | 2 |
|
|
| |
11 | Metodologi Penelitian I (PTK & Kuantitatif) | 2 |
|
|
| |
12 | Evaluasi Pembelajaran MI/SD | 2 |
|
|
| |
JUMLAH SKS | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| ||||||
Semester VI | 1 | Micro Teaching | 2 |
|
|
|
2 | Metodologi Pembelajara MI/SD | 2 |
|
|
| |
3 | Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia MI/SD | 2 |
|
|
| |
4 | Strategi Pembelajaran IPA MI/SD | 2 |
|
|
| |
5 | Strategi Pembelajaran PKN MI/SD | 2 |
|
|
| |
6 | Strategi Pembelajaran IPS MI/SD | 2 |
|
|
| |
7 | Administrasi & Supervisi Pendidikan | 2 |
|
|
| |
8 | Kepemimpinan & Kewirausahaan | 2 |
|
|
| |
9 | Teknologi Informasi & Komunikasi | 2 |
|
|
| |
10 | Metodologi Penelitian II (R&D) | 2 |
|
|
| |
| PILIHAN |
|
|
|
| |
1 | Multimedia Animasi Pembelajaran | 2 |
|
|
| |
2 | Media Pembelajaran Edukatif | 2 |
|
|
| |
3 | Public Speaking | 2 |
|
|
| |
| 4 | Penulisan Karya Ilmiah Kejurnal | 2 |
|
|
|
JUMLAH SKS | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| ||||||
Semester VII | 1 | PKL | 4 |
|
|
|
2 | KKN | 3 |
|
|
| |
JUMLAH SKS | 7 |
|
|
| ||
| ||||||
Semester VIII | 1 | Konfrehensif | 2 |
|
|
|
2 | Skripsi | 6 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
JUMLAH SKS | 6 |
|
|
|
JUMLAH KESELURUHAN : 144
© Copyright Intitut Agama Islam Lukman Edy 2023